Blogia
MATEO MATHAUS: THE WORLD NOW

CONTRA CATASTROFISTAS: LA BOLSA ESPAÑOLA (+,3,42 PUNTOS) BATE RECORD EN OCCIDENTE...

Está en: Inicio > Mercados > Acciones


IBEX35 3,42% EUROSTOXX 0,98% DJIA 0,51% NASDAQ -0,32% DAX 0,66%
Cotizaciones
Valor: País:
Mercado:
Indice:
Sector:
 
IBEX-35
último precio
fecha-hora
variación
max / min sesión
volumen diario
divisa
7.045,70
10/05/2012 17:38
233,00 (3,42 %)
7.079,40 - 6.843,90
350.192
EUR
diario 1 mes 6 meses 1 año 2 años 5 años
Valores: 1 a 35 de 35 página: 1
valor mercado precio dif. % max. min. vol. fecha hora operar
AbengoaInformes deCONTINUO11,9400,6705,94%12,25011,1651.255.45510/05/201217:38C | V
ABERTISInformes deCONTINUO11,6350,0700,61%11,71011,4452.572.96410/05/201217:38C | V
ACCIONAInformes deCONTINUO47,7351,7353,77%47,96546,010255.68910/05/201217:38C | V
ACERINOXInformes deCONTINUO8,8870,2703,13%9,0288,5721.281.72110/05/201217:38C | V
ACSInformes deCONTINUO14,0300,9307,10%14,11513,1751.839.81410/05/201217:38C | V
AmadeusInformes deCONTINUO15,400-0,170-1,09%15,55015,2502.259.25910/05/201217:38C | V
ARCELOR MITTALInformes deCONTINUO12,6850,3152,55%12,96512,415822.18310/05/201217:38C | V
BA. POPULARInformes deCONTINUO2,1610,0090,42%2,1902,09315.384.40210/05/201217:38C | V
BA. SABADELLInformes deCONTINUO1,6360,0261,61%1,6581,61612.988.10810/05/201217:38C | V
BA. SANTANDERInformes deCONTINUO4,9200,2785,99%4,9434,66387.966.69210/05/201217:38C | V
BankiaInformes deCONTINUO2,105-0,025-1,17%2,1282,05015.151.46010/05/201217:38C | V
BANKINTERInformes deCONTINUO3,4180,1835,66%3,4363,2182.519.02510/05/201217:38C | V
BBVAInformes deCONTINUO5,3100,3005,99%5,3795,00070.108.61310/05/201217:38C | V
BMEInformes deCONTINUO17,0500,3502,10%17,16016,510425.54910/05/201217:38C | V
CaixabankInformes deCONTINUO2,4740,0612,53%2,5102,4016.135.79310/05/201217:38C | V
DIAInformes deCONTINUO3,5880,0501,41%3,6003,5014.203.65110/05/201217:38C | V
ENAGASInformes deCONTINUO13,3550,2151,64%13,40513,0851.025.63610/05/201217:38C | V
ENDESAInformes deCONTINUO13,6650,2752,05%13,83513,460606.13810/05/201217:38C | V
FCCInformes deCONTINUO12,5750,3302,69%12,64512,160389.48710/05/201217:38C | V
FerrovialInformes deCONTINUO8,5890,1321,56%8,5998,3642.803.58010/05/201217:38C | V
GAMESAInformes deCONTINUO1,8790,0221,18%1,8901,7613.156.84510/05/201217:38C | V
GAS NATURALInformes deCONTINUO10,3900,3993,99%10,4459,9402.025.91210/05/201217:38C | V
GRIFOLSInformes deCONTINUO18,250-0,445-2,38%18,86018,2201.607.37910/05/201217:38C | V
IAGInformes deCONTINUO2,040-0,010-0,49%2,1782,0084.319.71710/05/201217:38C | V
IBERDROLAInformes deCONTINUO3,5290,1143,34%3,5403,42831.636.90010/05/201217:38C | V
INDITEXInformes deCONTINUO67,7400,1800,27%68,31067,1801.143.47210/05/201217:38C | V
INDRA AInformes deCONTINUO8,1640,5286,91%8,2007,8631.731.76410/05/201217:38C | V
MapfreInformes deCONTINUO2,0390,0974,99%2,0681,9387.089.58010/05/201217:38C | V
Mediaset EspañaInformes deCONTINUO3,4850,1845,57%3,4903,2802.351.33110/05/201217:38C | V
OHLInformes deCONTINUO17,990-0,085-0,47%18,74017,4101.566.28710/05/201217:38C | V
REDESAInformes deCONTINUO31,7650,1750,55%32,13531,535770.40210/05/201217:38C | V
REPSOL YPFInformes deCONTINUO14,2101,0808,23%14,35513,47512.191.90610/05/201217:38C | V
SACYR VALLE.Informes deCONTINUO1,3010,12911,01%1,3091,1613.798.27810/05/201217:38C | V
TELEFONICAInformes deCONTINUO11,3200,3202,91%11,39511,03546.435.69010/05/201217:38C | V
TR ReunidasInformes deCONTINUO29,8200,0850,29%30,23029,190371.67710/05/201217:38C | V

0 comentarios